
Stock #44455A · In stock at our Aurora, IN location. Updated .
Equipped with: Bucket AP-HD74LLC
Choose one — they can't be combined.
Rather text? Text (812) 926-3999 from your phone and mention stock #44455A.
Model SVL75-3HFWVRCC is built with:
| Engine | 71.6 gross HP |
|---|---|
| Operating weight | 9,190 lb |
| Rated operating capacity (35% of tipping load) | 2,490 lb |
| Rated operating capacity (50% of tipping load) | 3,557 lb |
| Tipping load | 7,112 lb |
| Auxiliary hydraulic flow | 19.2 gpm standard · 29.8 gpm high flow |
| Travel speed (low / high) | 5.6 / 8.6 mph |
| Ground pressure | 5.8 psi |
| Height to hinge pin | 122.7 in |
| Reach at maximum height | 39.6 in |
| Height | 81.8 in |
| Width (without attachment) | 65.9 in |
| Length (without attachment) | 112 in |
Used 22 photos
New 6 photos
New 8 photos